【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險(xiǎn)補(bǔ)貼】再享3000元車(chē)輛保險(xiǎn)補(bǔ)貼(*全國(guó)3月限量1萬(wàn)份);【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費(fèi)保養(yǎng)(6次基礎(chǔ)保養(yǎng));【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費(fèi)車(chē)身消毒服務(wù);免費(fèi)咨詢(xún)熱線:0510-86256111:
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監(jiān)測(cè)) 國(guó)VI | 6.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監(jiān)測(cè)) 國(guó)VI | 7.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)悅享型 國(guó)VI | 8.88萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)臻享型 國(guó)VI | 10.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月28日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險(xiǎn)補(bǔ)貼】再享3000元車(chē)輛保險(xiǎn)補(bǔ)貼(*全國(guó)3月限量1萬(wàn)份);【用車(chē)無(wú)憂(yōu)】3年免費(fèi)保養(yǎng)(6次基礎(chǔ)保養(yǎng));【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶(hù)完成試駕可獲得免費(fèi)車(chē)身消毒服務(wù),咨詢(xún)熱線:0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監(jiān)測(cè)) 國(guó)VI | 6.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型(胎壓監(jiān)測(cè)) 國(guó)VI | 7.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)悅享型 國(guó)VI | 8.88萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 改款 1.5L 自動(dòng)臻享型 國(guó)VI | 10.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
近日,本店內(nèi)有蒙迪歐銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.8萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 25.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 25.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 21.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 17.78萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 19.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 17.78萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 19.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 19.88萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.48萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 15.18萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.48萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.58萬(wàn) | 2.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月11日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)